Atrapa presas con sus pinzas hasta que las parte en dos. Lanza lejos lo que no puede quebrar.
Esta especie no tiene cadena evolutiva.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Superpower | LUCHA | Físico | 120 | 100% |
| Thrash | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Submission | LUCHA | Físico | 80 | 80% |
| Strength | NORMAL | Físico | 80 | 100% |
| X Scissor | BICHO | Físico | 80 | 100% |
| Brick Break | LUCHA | Físico | 75 | 100% |
| Slash | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Vital Throw | LUCHA | Físico | 70 | — |
| Storm Throw | LUCHA | Físico | 60 | 100% |
| Revenge | LUCHA | Físico | 60 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.