Es pequeño pero violento. No dudará en morder cualquier cosa que se mueva cerca.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Superpower | LUCHA | Físico | 120 | 100% |
| Thrash | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Hydro Pump | AGUA | Especial | 110 | 80% |
| Aqua Tail | AGUA | Físico | 90 | 90% |
| Crunch | SINIESTRO | Físico | 80 | 100% |
| Slash | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Chip Away | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Ice Fang | HIELO | Físico | 65 | 95% |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Water Gun | AGUA | Especial | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.