Cuando hace de centinela, avisa del peligro a los demás, chillando y dando golpes al suelo con la cola.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Hyper Voice | NORMAL | Especial | 90 | 100% |
| Slam | NORMAL | Físico | 80 | 75% |
| Sucker Punch | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Quick Attack | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Scratch | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Tackle | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Fury Swipes | NORMAL | Físico | 18 | 80% |
| Amnesia | PSÍQUICO | Estado | — | — |
| Reversal | LUCHA | Físico | — | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.