Sus ojos están especialmente adaptados. Concentran la luz para poder ver en la oscuridad.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Sky Attack | VOLADOR | Físico | 140 | 90% |
| Synchronoise | PSÍQUICO | Especial | 120 | 100% |
| Dream Eater | PSÍQUICO | Especial | 100 | 100% |
| Moonblast | HADA | Especial | 95 | 100% |
| Uproar | NORMAL | Especial | 90 | 100% |
| Take Down | NORMAL | Físico | 90 | 85% |
| Extrasensory | PSÍQUICO | Especial | 80 | 100% |
| Zen Headbutt | PSÍQUICO | Físico | 80 | 90% |
| Air Slash | VOLADOR | Especial | 75 | 95% |
| Confusion | PSÍQUICO | Especial | 50 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.