Sus largas orejas son sensores que pueden percibir movimientos de seres vivos en el lecho del río.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Superpower | LUCHA | Físico | 120 | 100% |
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Hydro Pump | AGUA | Especial | 110 | 80% |
| Play Rough | HADA | Físico | 90 | 90% |
| Aqua Tail | AGUA | Físico | 90 | 90% |
| Bounce | VOLADOR | Físico | 85 | 85% |
| Slam | NORMAL | Físico | 80 | 75% |
| Bubble Beam | AGUA | Especial | 65 | 100% |
| Water Gun | AGUA | Especial | 40 | 100% |
| Bubble | AGUA | Especial | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.