Lima sus colmillos royendo objetos duros. Con ellos puede destruir incluso paredes de hormigón.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Take Down | NORMAL | Físico | 90 | 85% |
| Hyper Fang | NORMAL | Físico | 80 | 90% |
| Crunch | SINIESTRO | Físico | 80 | 100% |
| Sucker Punch | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Assurance | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Pursuit | SINIESTRO | Físico | 40 | 100% |
| Quick Attack | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Tackle | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.