Aunque tiene las patas cortas, las fuertes pezuñas le permiten agarrarse bien al suelo, a pesar del hielo.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Thrash | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Blizzard | HIELO | Especial | 110 | 70% |
| Earthquake | TIERRA | Físico | 100 | 100% |
| High Horsepower | TIERRA | Físico | 95 | 95% |
| Take Down | NORMAL | Físico | 90 | 85% |
| Icicle Crash | HIELO | Físico | 85 | 90% |
| Ice Fang | HIELO | Físico | 65 | 95% |
| Mud Bomb | TIERRA | Especial | 65 | 85% |
| Horn Attack | NORMAL | Físico | 65 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.