Levanta su cola para vigilar los alrededores. A veces, puede ser alcanzado por un rayo en esa pose.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Thunder | ELÉCTRICO | Especial | 110 | 70% |
| Iron Tail | ACERO | Físico | 100 | 75% |
| Wild Charge | ELÉCTRICO | Físico | 90 | 100% |
| Thunderbolt | ELÉCTRICO | Especial | 90 | 100% |
| Discharge | ELÉCTRICO | Especial | 80 | 100% |
| Slam | NORMAL | Físico | 80 | 75% |
| Spark | ELÉCTRICO | Físico | 65 | 100% |
| Swift | NORMAL | Especial | 60 | — |
| Quick Attack | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Thunder Shock | ELÉCTRICO | Especial | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.