Es muy persistente. Si se fija en una presa, no la dejará hasta que caiga agotada.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Play Rough | HADA | Físico | 90 | 90% |
| Take Down | NORMAL | Físico | 90 | 85% |
| Crunch | SINIESTRO | Físico | 80 | 100% |
| Sucker Punch | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Headbutt | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Thief | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Assurance | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Tackle | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Mud Slap | TIERRA | Especial | 20 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.