Engaña con su aspecto dócil; hace que el rival se confíe y le da un mordisco con sus enormes e implacables mandíbulas.
Esta especie no tiene cadena evolutiva.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Play Rough | HADA | Físico | 90 | 90% |
| Iron Head | ACERO | Físico | 80 | 100% |
| Crunch | SINIESTRO | Físico | 80 | 100% |
| Sucker Punch | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Feint Attack | SINIESTRO | Físico | 60 | — |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Vice Grip | NORMAL | Físico | 55 | 100% |
| Fairy Wind | HADA | Especial | 40 | 100% |
| Astonish | FANTASMA | Físico | 30 | 100% |
| Stockpile | NORMAL | Estado | — | — |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.