No suele aparecer ante la gente. Dicen que suele colocar su nido donde caen los rayos.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Thunder | ELÉCTRICO | Especial | 110 | 70% |
| Wild Charge | ELÉCTRICO | Físico | 90 | 100% |
| Discharge | ELÉCTRICO | Especial | 80 | 100% |
| Thunder Fang | ELÉCTRICO | Físico | 65 | 95% |
| Spark | ELÉCTRICO | Físico | 65 | 100% |
| Fire Fang | FUEGO | Físico | 65 | 95% |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Shock Wave | ELÉCTRICO | Especial | 60 | — |
| Quick Attack | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Tackle | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.