Con sus colmillos puede atravesar el acero. Nada a 120 km/h. Le llaman el Terror de los Mares.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Skull Bash | NORMAL | Físico | 130 | 100% |
| Take Down | NORMAL | Físico | 90 | 85% |
| Liquidation | AGUA | Físico | 85 | 100% |
| Crunch | SINIESTRO | Físico | 80 | 100% |
| Night Slash | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Slash | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Ice Fang | HIELO | Físico | 65 | 95% |
| Assurance | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Poison Fang | VENENO | Físico | 50 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.