Cuando nace solo tiene una cola, pero a medida que crece, esta se va dividiendo desde la punta.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Fire Blast | FUEGO | Especial | 110 | 85% |
| Inferno | FUEGO | Especial | 100 | 50% |
| Flamethrower | FUEGO | Especial | 90 | 100% |
| Extrasensory | PSÍQUICO | Especial | 80 | 100% |
| Flame Burst | FUEGO | Especial | 70 | 100% |
| Hex | FANTASMA | Especial | 65 | 100% |
| Feint Attack | SINIESTRO | Físico | 60 | — |
| Incinerate | FUEGO | Especial | 60 | 100% |
| Flame Wheel | FUEGO | Físico | 60 | 100% |
| Payback | SINIESTRO | Físico | 50 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.