Controla hábilmente la intensidad del fuego de su cola para mantener al enemigo a una distancia ideal.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Flare Blitz | FUEGO | Físico | 120 | 100% |
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Close Combat | LUCHA | Físico | 120 | 100% |
| Flamethrower | FUEGO | Especial | 90 | 100% |
| Facade | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Flame Wheel | FUEGO | Físico | 60 | 100% |
| Swift | NORMAL | Especial | 60 | — |
| Acrobatics | VOLADOR | Físico | 55 | 100% |
| Mach Punch | LUCHA | Físico | 40 | 100% |
| Power Up Punch | LUCHA | Físico | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.