Tiene nervios de acero y nada puede perturbarlo. Es más ágil y activo de lo que aparenta.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Superpower | LUCHA | Físico | 120 | 100% |
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Take Down | NORMAL | Físico | 90 | 85% |
| Crunch | SINIESTRO | Físico | 80 | 100% |
| Hyper Fang | NORMAL | Físico | 80 | 90% |
| Headbutt | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Tackle | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Rollout | ROCA | Físico | 30 | 90% |
| Curse | FANTASMA | Estado | — | — |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.