Crea bolas de pelo que crepitan con electricidad estática. Las almacena en agujeros de árboles.
Esta especie no tiene cadena evolutiva.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Last Resort | NORMAL | Físico | 140 | 100% |
| Thunder | ELÉCTRICO | Especial | 110 | 70% |
| Hyper Fang | NORMAL | Físico | 80 | 90% |
| Discharge | ELÉCTRICO | Especial | 80 | 100% |
| Crunch | SINIESTRO | Físico | 80 | 100% |
| Spark | ELÉCTRICO | Físico | 65 | 100% |
| Swift | NORMAL | Especial | 60 | — |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Thunder Shock | ELÉCTRICO | Especial | 40 | 100% |
| Quick Attack | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.