Este Pokémon resulta muy precavido. Si siente peligro, escapa corriendo a grandes saltos.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| High Jump Kick | LUCHA | Físico | 130 | 90% |
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Close Combat | LUCHA | Físico | 120 | 100% |
| Jump Kick | LUCHA | Físico | 100 | 95% |
| Play Rough | HADA | Físico | 90 | 90% |
| Bounce | VOLADOR | Físico | 85 | 85% |
| Dizzy Punch | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Headbutt | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Swift | NORMAL | Especial | 60 | — |
| Draining Kiss | HADA | Especial | 50 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.