Vive en agujeros en las cuevas, al amparo del calor geotérmico. Si se acerca un enemigo, le muerde.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Outrage | DRAGÓN | Físico | 120 | 100% |
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Dragon Rush | DRAGÓN | Físico | 100 | 75% |
| Take Down | NORMAL | Físico | 90 | 85% |
| Earth Power | TIERRA | Especial | 90 | 100% |
| Dig | TIERRA | Físico | 80 | 100% |
| Dragon Claw | DRAGÓN | Físico | 80 | 100% |
| Slash | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Bulldoze | TIERRA | Físico | 60 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.