Se comunica con los suyos mediante la emisión de unas ondas que cambian de forma en función de los sentimientos.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Close Combat | LUCHA | Físico | 120 | 100% |
| Crunch | SINIESTRO | Físico | 80 | 100% |
| Aura Sphere | LUCHA | Especial | 80 | — |
| Force Palm | LUCHA | Físico | 60 | 100% |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Metal Claw | ACERO | Físico | 50 | 95% |
| Vacuum Wave | LUCHA | Especial | 40 | 100% |
| Rock Smash | LUCHA | Físico | 40 | 100% |
| Bullet Punch | ACERO | Físico | 40 | 100% |
| Quick Attack | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.