Los símbolos de su espalda cambian según la región. A veces se mezcla con bancos de Remoraid y nada junto a ellos.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Hydro Pump | AGUA | Especial | 110 | 80% |
| Take Down | NORMAL | Físico | 90 | 85% |
| Bounce | VOLADOR | Físico | 85 | 85% |
| Air Slash | VOLADOR | Especial | 75 | 95% |
| Headbutt | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Bubble Beam | AGUA | Especial | 65 | 100% |
| Water Pulse | AGUA | Especial | 60 | 100% |
| Wing Attack | VOLADOR | Físico | 60 | 100% |
| Aerial Ace | VOLADOR | Físico | 60 | — |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.