Se le instaló un software para mejorarlo. Sin embargo, comenzó a comportarse de manera extraña.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Hyper Beam | NORMAL | Especial | 150 | 90% |
| Zap Cannon | ELÉCTRICO | Especial | 120 | 50% |
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Thunderbolt | ELÉCTRICO | Especial | 90 | 100% |
| Tri Attack | NORMAL | Especial | 80 | 100% |
| Discharge | ELÉCTRICO | Especial | 80 | 100% |
| Signal Beam | BICHO | Especial | 75 | 100% |
| Psybeam | PSÍQUICO | Especial | 65 | 100% |
| Spark | ELÉCTRICO | Físico | 65 | 100% |
| Thunder Shock | ELÉCTRICO | Especial | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.