Los componentes luminiscentes de su interior hacen que sus ojos y su cuerpo brillen, y así intimida a sus rivales.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Slam | NORMAL | Físico | 80 | 75% |
| Hyper Fang | NORMAL | Físico | 80 | 90% |
| Crunch | SINIESTRO | Físico | 80 | 100% |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Tackle | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Baton Pass | NORMAL | Estado | — | — |
| Mean Look | NORMAL | Estado | — | — |
| Nasty Plot | SINIESTRO | Estado | — | — |
| Psych Up | NORMAL | Estado | — | — |
| Focus Energy | NORMAL | Estado | — | — |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.