En combate, cava la tierra, se esconde y sale de repente para golpear a su rival. Nunca se sabe por dónde puede aparecer.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Earthquake | TIERRA | Físico | 100 | 100% |
| Earth Power | TIERRA | Especial | 90 | 100% |
| Dig | TIERRA | Físico | 80 | 100% |
| Tri Attack | NORMAL | Especial | 80 | 100% |
| Slash | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Sucker Punch | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Night Slash | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Mud Bomb | TIERRA | Especial | 65 | 85% |
| Bulldoze | TIERRA | Físico | 60 | 100% |
| Scratch | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.