Si sus dos cabezas se irritan al mismo tiempo, genera una ventisca desde su cuerno cubriendo su entorno con nieve.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Blizzard | HIELO | Especial | 110 | 70% |
| Ice Beam | HIELO | Especial | 90 | 100% |
| Uproar | NORMAL | Especial | 90 | 100% |
| Icicle Crash | HIELO | Físico | 85 | 90% |
| Freeze Dry | HIELO | Especial | 70 | 100% |
| Mirror Shot | ACERO | Especial | 65 | 85% |
| Avalanche | HIELO | Físico | 60 | 100% |
| Icy Wind | HIELO | Especial | 55 | 95% |
| Weather Ball | NORMAL | Especial | 50 | 100% |
| Astonish | FANTASMA | Físico | 30 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.