Cambia de morada dependiendo de las estaciones. Observando sus cuernos, la gente sabe cuándo estas van a cambiar.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Solar Beam | PLANTA | Especial | 120 | 100% |
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Megahorn | BICHO | Físico | 120 | 85% |
| Jump Kick | LUCHA | Físico | 100 | 95% |
| Energy Ball | PLANTA | Especial | 90 | 100% |
| Take Down | NORMAL | Físico | 90 | 85% |
| Zen Headbutt | PSÍQUICO | Físico | 80 | 90% |
| Horn Leech | PLANTA | Físico | 75 | 100% |
| Feint Attack | SINIESTRO | Físico | 60 | — |
| Tackle | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.