Si recibe un estímulo eléctrico al estar en contacto con un Shelmet, evoluciona.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Bug Buzz | BICHO | Especial | 90 | 100% |
| Take Down | NORMAL | Físico | 90 | 85% |
| X Scissor | BICHO | Físico | 80 | 100% |
| Slash | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Headbutt | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| False Swipe | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Acid Spray | VENENO | Especial | 40 | 100% |
| Fury Cutter | BICHO | Físico | 40 | 95% |
| Peck | VOLADOR | Físico | 35 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.