Paraliza a sus presas con veneno y las lleva a su morada, que se encuentra a 8000 m en el fondo del mar.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Water Spout | AGUA | Especial | 150 | 100% |
| Hydro Pump | AGUA | Especial | 110 | 80% |
| Shadow Ball | FANTASMA | Especial | 80 | 100% |
| Hex | FANTASMA | Especial | 65 | 100% |
| Brine | AGUA | Especial | 65 | 100% |
| Bubble Beam | AGUA | Especial | 65 | 100% |
| Ominous Wind | FANTASMA | Especial | 60 | 100% |
| Water Pulse | AGUA | Especial | 60 | 100% |
| Water Gun | AGUA | Especial | 40 | 100% |
| Bubble | AGUA | Especial | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.