Lanza numerosas púas al detectar peligro. En cuanto tiene ocasión, echa a rodar y se escapa.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Explosion | NORMAL | Físico | 250 | 100% |
| Self Destruct | NORMAL | Físico | 200 | 100% |
| Flash Cannon | ACERO | Especial | 80 | 100% |
| Iron Head | ACERO | Físico | 80 | 100% |
| Mirror Shot | ACERO | Especial | 65 | 85% |
| Payback | SINIESTRO | Físico | 50 | 100% |
| Metal Claw | ACERO | Físico | 50 | 95% |
| Tackle | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Rollout | ROCA | Físico | 30 | 90% |
| Pin Missile | BICHO | Físico | 25 | 95% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.