Se enrolla alrededor de su presa, la paraliza con la electricidad de sus marcas circulares y le asesta mordiscos.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Thrash | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Zap Cannon | ELÉCTRICO | Especial | 120 | 50% |
| Wild Charge | ELÉCTRICO | Físico | 90 | 100% |
| Thunderbolt | ELÉCTRICO | Especial | 90 | 100% |
| Crunch | SINIESTRO | Físico | 80 | 100% |
| Discharge | ELÉCTRICO | Especial | 80 | 100% |
| Headbutt | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Spark | ELÉCTRICO | Físico | 65 | 100% |
| Charge Beam | ELÉCTRICO | Especial | 50 | 90% |
| Acid Spray | VENENO | Especial | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.