Tiene músculos muy desarrollados. Es capaz de nadar en el océano sin descanso.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Superpower | LUCHA | Físico | 120 | 100% |
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Hydro Pump | AGUA | Especial | 110 | 80% |
| Dynamic Punch | LUCHA | Físico | 100 | 50% |
| Earth Power | TIERRA | Especial | 90 | 100% |
| Body Slam | NORMAL | Físico | 85 | 100% |
| Submission | LUCHA | Físico | 80 | 80% |
| Bubble Beam | AGUA | Especial | 65 | 100% |
| Circle Throw | LUCHA | Físico | 60 | 90% |
| Mud Shot | TIERRA | Especial | 55 | 95% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.