Cuentan que este Pokémon nace cuando el espíritu de un difunto toma posesión de una espada antigua. Se aferra a las personas y absorbe su energía.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Sacred Sword | LUCHA | Físico | 90 | 100% |
| Iron Head | ACERO | Físico | 80 | 100% |
| Night Slash | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Slash | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Retaliate | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Aerial Ace | VOLADOR | Físico | 60 | — |
| Shadow Sneak | FANTASMA | Físico | 40 | 100% |
| Pursuit | SINIESTRO | Físico | 40 | 100% |
| Fury Cutter | BICHO | Físico | 40 | 95% |
| Tackle | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.