Tiene cuatro brazos tan bien desarrollados que puede dar una serie de 1000 puñetazos en cuestión de dos segundos.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Superpower | LUCHA | Físico | 120 | 100% |
| Close Combat | LUCHA | Físico | 120 | 100% |
| Cross Chop | LUCHA | Físico | 100 | 80% |
| Dynamic Punch | LUCHA | Físico | 100 | 50% |
| Submission | LUCHA | Físico | 80 | 80% |
| Strength | NORMAL | Físico | 80 | 100% |
| Drain Punch | LUCHA | Físico | 75 | 100% |
| Brick Break | LUCHA | Físico | 75 | 100% |
| Wake Up Slap | LUCHA | Físico | 70 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.