Al evolucionar, los dos Binacle se dividen y dan lugar a siete criaturas que se aglomeran formando un Barbaracle y suman su poder al combatir.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Skull Bash | NORMAL | Físico | 130 | 100% |
| Stone Edge | ROCA | Físico | 100 | 80% |
| Cross Chop | LUCHA | Físico | 100 | 80% |
| Razor Shell | AGUA | Físico | 75 | 95% |
| Night Slash | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Slash | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Ancient Power | ROCA | Especial | 60 | 100% |
| Fury Cutter | BICHO | Físico | 40 | 95% |
| Water Gun | AGUA | Especial | 40 | 100% |
| Scratch | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.