Expulsa un gas gélido a temperaturas inferiores a los -150 ºC a través de sus cristales romboides y congela así a su enemigo.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Hyper Beam | NORMAL | Especial | 150 | 90% |
| Blizzard | HIELO | Especial | 110 | 70% |
| Ice Beam | HIELO | Especial | 90 | 100% |
| Take Down | NORMAL | Físico | 90 | 85% |
| Freeze Dry | HIELO | Especial | 70 | 100% |
| Aurora Beam | HIELO | Especial | 65 | 100% |
| Avalanche | HIELO | Físico | 60 | 100% |
| Round | NORMAL | Especial | 60 | 100% |
| Ancient Power | ROCA | Especial | 60 | 100% |
| Icy Wind | HIELO | Especial | 55 | 95% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.