Tiene el hábito de coleccionar llaves. Cuando un enemigo lo ataca, las hace tintinear como método de intimidación.
Esta especie no tiene cadena evolutiva.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Last Resort | NORMAL | Físico | 140 | 100% |
| Foul Play | SINIESTRO | Físico | 95 | 100% |
| Play Rough | HADA | Físico | 90 | 90% |
| Flash Cannon | ACERO | Especial | 80 | 100% |
| Mirror Shot | ACERO | Especial | 65 | 85% |
| Draining Kiss | HADA | Especial | 50 | 100% |
| Fairy Wind | HADA | Especial | 40 | 100% |
| Tackle | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Astonish | FANTASMA | Físico | 30 | 100% |
| Heal Block | PSÍQUICO | Estado | — | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.