Envuelve su cuerpo en una capa de hielo que le permite evitar los ataques del enemigo. Si se resquebraja, la recompone con aire gélido.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Blizzard | HIELO | Especial | 110 | 70% |
| Take Down | NORMAL | Físico | 90 | 85% |
| Crunch | SINIESTRO | Físico | 80 | 100% |
| Ice Fang | HIELO | Físico | 65 | 95% |
| Avalanche | HIELO | Físico | 60 | 100% |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Icy Wind | HIELO | Especial | 55 | 95% |
| Rapid Spin | NORMAL | Físico | 50 | 100% |
| Ice Shard | HIELO | Físico | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.