Al sentirse amenazado, sus ojos emiten cierto brillo, algo que atrae a otros miembros de su especie, y juntos luchan como un mismo ente.
Esta especie no tiene cadena evolutiva.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Hydro Pump | AGUA | Especial | 110 | 80% |
| Aqua Tail | AGUA | Físico | 90 | 90% |
| Uproar | NORMAL | Especial | 90 | 100% |
| Take Down | NORMAL | Físico | 90 | 85% |
| Dive | AGUA | Físico | 80 | 100% |
| Brine | AGUA | Especial | 65 | 100% |
| Feint Attack | SINIESTRO | Físico | 60 | — |
| Water Gun | AGUA | Especial | 40 | 100% |
| Endeavor | NORMAL | Físico | — | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.