Se arrastra por el lecho marino con sus doce extremidades. Deja siempre una estela de restos de Corsola por donde pasa.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Liquidation | AGUA | Físico | 85 | 100% |
| Poison Jab | VENENO | Físico | 80 | 100% |
| Venoshock | VENENO | Especial | 65 | 100% |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Acid Spray | VENENO | Especial | 40 | 100% |
| Peck | VOLADOR | Físico | 35 | 100% |
| Pin Missile | BICHO | Físico | 25 | 95% |
| Spike Cannon | NORMAL | Físico | 20 | 100% |
| Poison Sting | VENENO | Físico | 15 | 100% |
| Toxic | VENENO | Estado | — | 90% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.