Es un Pokémon muy peligroso por su fuerza descomunal. Normalmente, se desaconseja penetrar en su hábitat.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Superpower | LUCHA | Físico | 120 | 100% |
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Thrash | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Hammer Arm | LUCHA | Físico | 100 | 90% |
| Take Down | NORMAL | Físico | 90 | 85% |
| Strength | NORMAL | Físico | 80 | 100% |
| Brutal Swing | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Payback | SINIESTRO | Físico | 50 | 100% |
| Tackle | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Bind | NORMAL | Físico | 15 | 85% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.