Suele ir en grupos de unos veinte ejemplares. Sus miembros permanecen siempre unidos y nunca se abandonan unos a otros.
Esta especie no tiene cadena evolutiva.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Giga Impact | NORMAL | Físico | 150 | 90% |
| Close Combat | LUCHA | Físico | 120 | 100% |
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Thrash | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Take Down | NORMAL | Físico | 90 | 85% |
| Rock Smash | LUCHA | Físico | 40 | 100% |
| Tackle | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Reversal | LUCHA | Físico | — | 100% |
| Fling | SINIESTRO | Físico | — | 100% |
| Bulk Up | LUCHA | Estado | — | — |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.