Posee un caparazón que estalla al contacto. El orificio que se aprecia en su vientre es su punto débil.
Esta especie no tiene cadena evolutiva.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Explosion | NORMAL | Físico | 250 | 100% |
| Shell Trap | FUEGO | Especial | 150 | 100% |
| Overheat | FUEGO | Especial | 130 | 90% |
| Flamethrower | FUEGO | Especial | 90 | 100% |
| Dragon Pulse | DRAGÓN | Especial | 85 | 100% |
| Body Slam | NORMAL | Físico | 85 | 100% |
| Incinerate | FUEGO | Especial | 60 | 100% |
| Ember | FUEGO | Especial | 40 | 100% |
| Tackle | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Smog | VENENO | Especial | 30 | 70% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.