Al avistar a su enemigo, lo intimida con el tintineo que producen las escamas de su cola. Los más débiles se asustan y huyen.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Boomburst | NORMAL | Especial | 140 | 100% |
| Close Combat | LUCHA | Físico | 120 | 100% |
| Outrage | DRAGÓN | Físico | 120 | 100% |
| Clanging Scales | DRAGÓN | Especial | 110 | 100% |
| Sky Uppercut | LUCHA | Físico | 85 | 90% |
| Dragon Claw | DRAGÓN | Físico | 80 | 100% |
| Headbutt | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Dragon Tail | DRAGÓN | Físico | 60 | 90% |
| Tackle | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Clangorous Soul | DRAGÓN | Estado | — | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.