Si es golpeado, esconderá su cabeza. Aun así, su cola puede seguir golpeando.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Skull Bash | NORMAL | Físico | 130 | 100% |
| Wave Crash | AGUA | Físico | 120 | 100% |
| Hydro Pump | AGUA | Especial | 110 | 80% |
| Aqua Tail | AGUA | Físico | 90 | 90% |
| Headbutt | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Bubble Beam | AGUA | Especial | 65 | 100% |
| Water Pulse | AGUA | Especial | 60 | 100% |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Rapid Spin | NORMAL | Físico | 50 | 100% |
| Water Gun | AGUA | Especial | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.