Sus incisivos, de fuerza y dureza extraordinarias, le permiten mordisquear incluso las bayas más duras. Es un Pokémon muy común en Galar.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Belch | VENENO | Especial | 120 | 90% |
| Body Slam | NORMAL | Físico | 85 | 100% |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Covet | NORMAL | Físico | 60 | 100% |
| Tackle | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Bullet Seed | PLANTA | Físico | 25 | 100% |
| Super Fang | NORMAL | Físico | — | 90% |
| Counter | LUCHA | Físico | — | 100% |
| Rest | PSÍQUICO | Estado | — | — |
| Stockpile | NORMAL | Estado | — | — |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.