Su inteligencia le permite servirse de objetos. Por ejemplo, recoge y lanza piedras con las patas, o utiliza cuerdas para atrapar a su oponente.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Brave Bird | VOLADOR | Físico | 120 | 100% |
| Drill Peck | VOLADOR | Físico | 80 | 100% |
| Pluck | VOLADOR | Físico | 60 | 100% |
| Peck | VOLADOR | Físico | 35 | 100% |
| Power Trip | SINIESTRO | Físico | 20 | 100% |
| Fury Attack | NORMAL | Físico | 15 | 85% |
| Swagger | NORMAL | Estado | — | 85% |
| Scary Face | NORMAL | Estado | — | 100% |
| Taunt | SINIESTRO | Estado | — | 100% |
| Leer | NORMAL | Estado | — | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.