Emerge a tierra firme en busca de alimento. Su extrema curiosidad lo induce a golpear con los tentáculos todo lo que entra en su campo visual.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Superpower | LUCHA | Físico | 120 | 100% |
| Submission | LUCHA | Físico | 80 | 80% |
| Brick Break | LUCHA | Físico | 75 | 100% |
| Rock Smash | LUCHA | Físico | 40 | 100% |
| Feint | NORMAL | Físico | 30 | 100% |
| Bind | NORMAL | Físico | 15 | 85% |
| Reversal | LUCHA | Físico | — | 100% |
| Taunt | SINIESTRO | Estado | — | 100% |
| Bulk Up | LUCHA | Estado | — | — |
| Detect | LUCHA | Estado | — | — |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.