Libera electricidad por la punta de las púas. Con sus afilados dientes raspa las algas pegadas a las rocas para ingerirlas.
Esta especie no tiene cadena evolutiva.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Discharge | ELÉCTRICO | Especial | 80 | 100% |
| Zing Zap | ELÉCTRICO | Físico | 80 | 100% |
| Poison Jab | VENENO | Físico | 80 | 100% |
| Bubble Beam | AGUA | Especial | 65 | 100% |
| Spark | ELÉCTRICO | Físico | 65 | 100% |
| Water Gun | AGUA | Especial | 40 | 100% |
| Thunder Shock | ELÉCTRICO | Especial | 40 | 100% |
| Peck | VOLADOR | Físico | 35 | 100% |
| Fury Attack | NORMAL | Físico | 15 | 85% |
| Acupressure | NORMAL | Estado | — | — |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.