Su cuerpo, similar a un metal pulido, es tan ligero como robusto. Sin embargo, tiene el defecto de que se oxida con facilidad.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Hyper Beam | NORMAL | Especial | 150 | 90% |
| Flash Cannon | ACERO | Especial | 80 | 100% |
| Dragon Claw | DRAGÓN | Físico | 80 | 100% |
| Dragon Tail | DRAGÓN | Físico | 60 | 90% |
| Breaking Swipe | DRAGÓN | Físico | 60 | 100% |
| Metal Claw | ACERO | Físico | 50 | 95% |
| Rock Smash | LUCHA | Físico | 40 | 100% |
| Metal Burst | ACERO | Físico | — | 100% |
| Focus Energy | NORMAL | Estado | — | — |
| Laser Focus | NORMAL | Estado | — | — |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.