Encoge y estira las patas a su antojo. Cuando las estira, es capaz de propinar una buena patada al enemigo.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| High Jump Kick | LUCHA | Físico | 130 | 90% |
| Close Combat | LUCHA | Físico | 120 | 100% |
| Mega Kick | NORMAL | Físico | 120 | 75% |
| Axe Kick | LUCHA | Físico | 120 | 90% |
| Jump Kick | LUCHA | Físico | 100 | 95% |
| Blaze Kick | FUEGO | Físico | 85 | 90% |
| Brick Break | LUCHA | Físico | 75 | 100% |
| Facade | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Sucker Punch | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Low Sweep | LUCHA | Físico | 65 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.