Gira a gran velocidad al luchar. La fuerza centrífuga multiplica su poder de destrucción por diez.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Close Combat | LUCHA | Físico | 120 | 100% |
| Dig | TIERRA | Físico | 80 | 100% |
| Sucker Punch | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Revenge | LUCHA | Físico | 60 | 100% |
| Rolling Kick | LUCHA | Físico | 60 | 85% |
| Rapid Spin | NORMAL | Físico | 50 | 100% |
| Quick Attack | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Pursuit | SINIESTRO | Físico | 40 | 100% |
| Tackle | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Fake Out | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.